Щоденне МЕНЮ
28.05.2021
28. 05.2021
Назва закладу освіти | Кількість осіб, які харчуються | Меню з розшифровкою найменувань страв | Собівартість страв | Примітка | |
ЗДО 55 | Ясла-2, Сад-4 | сніданок | Каша молочна гречана. Хліб з маслом. Чай. Яблука. | Ясла- 11.00 Сад- 13.95 | |
обід | Суп квасолевий. Хліб. Плов з м'ясом курячим. Огірок. Сік. | Ясла- 25.70 Сад- 28.85 | |||
вечеря | Печиво. Молоко кип'ячене.
| Ясла- 8.30 Сад- 11.00 |
Сніданок
27. 05.2021
Назва закладу освіти | Кількість осіб, які харчуються | Меню з розшифровкою найменувань страв | Собівартість страв | Примітка | |
ЗДО 55 | Ясла-2, Сад-4 | сніданок | Каша молочна рисова. Хліб з маслом. Чай. Яблука. | Ясла- 10.55 Сад- 13.90 | |
обід | Бульйон курячий з вермішеллю. Хліб. Пюре картопляне. Котлета з рибна. Огірок. Компот. | Ясла- 26.00 Сад- 29.75 | |||
вечеря | Рогалик з повидлом. Молоко кип'ячене.
| Ясла- 9.60 Сад- 12.30 |
Сніданок
ОБІД
ВЕЧЕРЯ
26.05.2021
Назва закладу освіти | Кількість осіб, які харчуються | Меню з розшифровкою найменувань страв | Собівартість страв | Примітка | |
ЗДО 55 | Ясла-2, Сад-4 | сніданок | Каша молочна пшоняна. Хліб з маслом. Чай. | Ясла- 9.40 Сад- 13.15 | |
обід | Борщ український. Хліб. Каша пшенична. Котлета з м'яса птиці. Огірок. Компот. | Ясла- 25.90 Сад- 30.00 | |||
вечеря | Запіканка рисово-сирна зі сметаною. Какао з молоком.
| Ясла- 11.45 Сад- 14.80 |
Сніданок
ОБІД
ВЕЧЕРЯ
25.05.2021
Назва закладу освіти | Кількість осіб, які харчуються | Меню з розшифровкою найменувань страв | Собівартість страв | Примітка | |
ЗДО 55 | Ясла-2, Сад-4 | сніданок | Каша молочна манна. Хліб з маслом. Чай. | Ясла- 9.55 Сад- 13.30 | |
обід | Суп з яйцем. Хліб. Макарони відварні. Ковбаса відварна. Ікра бурякова. Сік. | Ясла- 26.45 Сад- 30.20 | |||
вечеря | Млинці зі сметаною. Кавовий напій з молоком.
| Ясла- 10.90 Сад- 13.60 |
Сніданок
ОБІД
ВЕЧЕРЯ
24.05.2021
Назва закладу освіти | Кількість осіб, які харчуються | Меню з розшифровкою найменувань страв | Собівартість страв | Примітка | |
ЗДО 55 | Ясла-2, Сад-6 | сніданок | Суп молочний вермішельний . Печиво. Чай. | Ясла- 8.90 Сад- 12.00 | |
обід | Суп харчо. Хліб. Пюре картопляне. Рыба по-польський. Огірок. Компот. | Ясла- 25.20 Сад- 29.30 | |||
вечеря | "Підковка" здобна в цукрі. Какао з молоком.
| Ясла- 10.15 Сад- 13.00 |
ОБІД
ВЕЧЕРЯ
21.05.2021
Назва закладу освіти | Кількість осіб, які харчуються | Меню з розшифровкою найменувань страв | Собівартість страв | Примітка | |
ЗДО 55 | Ясла-1, Сад-6 | сніданок | Каша молочна "дружба" . Хліб з повидлом. Чай. | Ясла- 8.00 Сад- 11.10 | |
обід | Суп квасолевий на м/б. Хліб. Печеня по-домашньому. Огірок. Компот. | Ясла- 24.60 Сад- 28.50 | |||
вечеря | Хліб з маслом та сиром. Кавовий напій з молоком.
| Ясла- 9.90 Сад- 12.15 |
Обід
ВЕЧЕРЯ
20.05.2021
Назва закладу освіти | Кількість осіб, які харчуються | Меню з розшифровкою найменувань страв | Собівартість страв | Примітка | |
ЗДО 55 | Ясла-1, Сад-6 | сніданок | Каша молочна вівсяна. Печиво. Чай. Яблука. | Ясла- 9.20 Сад- 12.75 | |
обід | Суп французький на м/б. Хліб. Каша гречана. Котлета з м'яса птиці. Огірок. Сік. | Ясла- 25.20 Сад- 29.60 | |||
вечеря | Сирники зі сметаною. Какао з молоком.
| Ясла- 11.40 Сад- 13.70 |
ОБІД
ВЕЧЕРЯ
19.05.2021
Назва закладу освіти | Кількість осіб, які харчуються | Меню з розшифровкою найменувань страв | Собівартість страв | Примітка | |
ЗДО 55 | Ясла-2, Сад-6 | сніданок | Макарони відварні солодкі. Хліб з маслом та сиром. Яйце варене. Чай. | Ясла- 11.75 Сад- 14.90 | |
обід | Суп гороховый на м/б. Хліб. Плов з м'ясом птиці. Огірок. Компот. | Ясла- 24.50 Сад- 28.90 | |||
вечеря | Ватрушка. Молоко кип' ячене.
| Ясла- 11.10 Сад- 13.45 |
Сніданок
ОБІД
ВЕЧЕРЯ
18.05.2021
Назва закладу освіти | Кількість осіб, які харчуються | Меню з розшифровкою найменувань страв | Собівартість страв | Примітка | |
ЗДО 55 | Ясла-2, Сад-6 | сніданок | Каша молочна пшоняна. Хліб з маслом та сиром. Чай. Мандарини. | Ясла- 12.90 Сад- 16.70 | |
обід | Борщ український. Хліб. Пюре картопляне. Котлета рибна. Огірок. Компот. | Ясла- 25.10 Сад- 29.65 | |||
вечеря | Млинці зі згущ. молоком. Кавовий напій з молоком.
| Ясла- 10.55 Сад- 14.20 |
ОБІД
ВЕЧЕРЯ
17.05.2021
Назва закладу освіти | Кількість осіб, які харчуються | Меню з розшифровкою найменувань страв | Собівартість страв | Примітка | |
ЗДО 55 | Ясла-2, Сад-6 | сніданок | Каша молочна гречана. Печиво. Чай. Мандарини. | Ясла- 11.40 Сад- 15.25 | |
обід | Суп з яйцем на м/б. Хліб. Каша пшенична. Гуляш курячий. Огірок. Компот. | Ясла- 24.95 Сад- 28.70 | |||
вечеря | Рогалик з повидлом. Молоко кип'ячене.
| Ясла- 10.00 Сад- 12.65 |
Сніданок
ОБІД
ВЕЧЕРЯ
14.05.2021
Назва закладу освіти | Кількість осіб, які харчуються | Меню з розшифровкою найменувань страв | Собівартість страв | Примітка | |
ЗДО 55 | Ясла-3, Сад-4 | сніданок | Каша молочна манна. Хліб з маслом. Чай. Яблука. | Ясла- 10.95 Сад- 13.70 | |
обід | Суп український з галушками на м/б. Хліб. Пюре картопляне. Капуста тушкована з куркою. Компот. | Ясла- 26.00 Сад- 30.10 | |||
вечеря | Хліб з маслом та сиром. Какао з молоком.
| Ясла- 9.05 Сад- 12.40 |
Сніданок
ОБІД
ВЕЧЕРЯ
13.05.2021
Назва закладу освіти | Кількість осіб, які харчуються | Меню з розшифровкою найменувань страв | Собівартість страв | Примітка | |
ЗДО 55 | Ясла-3, Сад-5 | сніданок | Молочний суп вермішельний. Печиво. Чай. Мандарини. | Ясла- 11.50 Сад- 14.25 | |
обід | Суп квасолевий. Хліб. Печеня по-домашньому. Огірок Компот. | Ясла- 24.90 Сад- 28.75 | |||
вечеря | Запіканка рисово-сирна зі сметаною. Кавовий напій з молоком.
| Ясла- 11.15 Сад- 15.00 |
ОБІД
ВЕЧЕРЯ
12.05.2021
Назва закладу освіти | Кількість осіб, які харчуються | Меню з розшифровкою найменувань страв | Собівартість страв | Примітка | |
ЗДО 55 | Ясла-3, Сад-6 | сніданок | Каша молочна вівсяна. Хліб з маслом та сиром. Чай. | Ясла- 9.15 Сад- 12.40 | |
обід | Розсольник зі сметаною. Хліб. Пюре картопляне. Котлета рибна. Огірок Компот. | Ясла- 24.20 Сад- 28.45 | |||
вечеря | Оладки з повидлом. Молоко кип'ячене.
| Ясла- 9.20 Сад- 12.40 |
Сніданок
ОБІД
ВЕЧЕРЯ
11.05.2021
Назва закладу освіти | Кількість осіб, які харчуються | Меню з розшифровкою найменувань страв | Собівартість страв | Примітка | |
ЗДО 55 | Ясла-2, Сад-6 | сніданок | Каша молочна пшоняна. Хліб з маслом. Чай. | Ясла- 8.20 Сад- 11.10 | |
обід | Борщ український. Хліб. Каша гречана. Котлета з м'яса птиці. Огірок Компот. | Ясла- 25.95 Сад- 29.30 | |||
вечеря | Ватрушка. Какао з молоком.
| Ясла- 10.15 Сад- 13.20 |
Сніданок
ОБІД